Unsere Kinderwagen im Vergleich
Produktbild | |||||
Modell | Bergsteiger Lugo | Bergsteiger Capri | Bergsteiger Venedig | Bergsteiger Milano | Bergsteiger Rio |
Kurzbeschreibung | Ein Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Nostalgie Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Kombikinderwagen inkl. Babywanne, bei dem der Kinderwagen und der Sportwagen miteinander vereint sind, sodass ein Wechsel der Aufsätze nicht mehr nötig ist. | Ein Kombikinderwagen für preisbewusste Eltern, die keine Autoschale (Babyschale) benötigen. Der Kinderwagen und Sportwagen sind miteinander vereint. |
Gestell |
|||||
Gewicht inkl. Räder | 9,9 kg | 9,9 kg | 9,9 kg | 16,5 kg | 14,5 kg |
Bereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung |
Maße aufgeklappt | 102 x 58 x 110 cm | 102 x 58 x 110 cm | 108 x 58 x 112 cm | 90 x 60 x 118 cm | 90 x 60 x 118 cm |
Maße zusammengeklappt | 95 x 58 x 30 cm | 95 x 58 x 30 cm | 86 x 58 x 40 cm | 95 x 60 x 45 cm | 95 x 60 x 40 cm |
Schiebegriff (einst. Höhe) | 75 bis 110 cm | 75 bis 110 cm | 72 bis 112 cm | 82 bis 118 cm | 82 bis 118 cm |
Raddurchmesser (vorne) | 23 cm | 23 cm | 38 cm | 31 cm | 29 cm |
Raddurchmesser (hinten) | 29 cm | 29 cm | 38 cm | 31 cm | 29 cm |
Bremssystem | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse an beiden Achsen | zentrale Fußbremse an beiden Achsen |
Radsystem | vorne zwei 360 Grad Schwenkräder (feststellbar), dadurch extrem wendig. Hinten starre Bereifung. | vorne zwei 360 Grad Schwenkräder (feststellbar), dadurch extrem wendig. Hinten starre Bereifung. | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet |
Federung | komforable Federung an der Hinterachse | komforable Federung an der Hinterachse | einzeln gefederte Achsen | einzeln gefederte Achsen und zusätzliche eine komforable Rahmenfederung | einzeln gefederte Achsen |
Fahrtrichtung des Kindes | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da der Kinderwagen einen Schwenkschieber besitzt, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da der Kinderwagen einen Schwenkschieber besitzt, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll |
Aufsätze (Konstruktion) | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze direkt mit dem Gestell verbunden | Aufsätze direkt mit dem Gestell verbunden |
Felgen | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik |
Montage Babyschale | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar |
Babyschale |
|||||
Lieferumfang | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | – |
Gewicht | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | – |
Innenmaße | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | – |
Sitzverkleinerung | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | – |
Handling des Griffes | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | – |
Gurtsystem | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | – |
Babywanne & Liegefäche |
|||||
Gewicht | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,4 kg | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden |
Innenmaße | 80 x 34 x 22 cm | 80 x 34 x 22 cm | 80 x 38 x 22 cm | 80 x 38 x 20 cm | 80 x 38 x 20 cm |
Innenfutter abnehmbar | ja | ja | ja | – | – |
aufstellbare Matratze (für einfaches Füttern) | ja | ja | ja | – | – |
Matratze waschbar | ja | ja | ja | – | – |
Schaukelfunktion | ja | ja | ja | – | – |
Sportwagen (Buggy) |
|||||
Gewicht | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden |
Sitzbreite | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Sitzfläche (länge) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 25 cm |
Rückenlehne (länge) | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 44 cm | 44 cm |
Rückenlehne verstellbar | 100° bis 180° | 100° bis 180° | 100° bis 180° | 95° bis 180° | 95° bis 180° |
Fußstütze | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar |
Sicherheitsbügel | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Gurtsystem | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit |
Lieferumfang & Zubehör |
|||||
Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | |
Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | – | – | |
Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | – | – | |
Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | – | |
– | – | – | Softtragetasche und Liegeverlängerung | Softtragetasche und Liegeverlängerung | |
geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | |
großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | |
schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | |
handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | |
– | – | – | Getränkehalter für das Kind | – | |
Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | |
Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | |
Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | |
wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | |
Sicherheit |
|||||
europäische Sicherheitsnorm | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt |
Zulassungsnorm Babyschale | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | – |
verwendete Stoffe | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 |
Schadstofffreiheit | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor |
Produktbild | |||||
Modell | Bergsteiger Lugo | Bergsteiger Capri | Bergsteiger Venedig | Bergsteiger Milano | Bergsteiger Rio |
Kurzbeschreibung | Ein Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Nostalgie Kombikinderwagen inkl. Babyschale, Babywanne und Sportwagenaufsatz. Alle Aufsätze können ohne Adapter direkt aufgesetzt werden. | Ein Kombikinderwagen inkl. Babywanne, bei dem der Kinderwagen und der Sportwagen miteinander vereint sind, sodass ein Wechsel der Aufsätze nicht mehr nötig ist. | Ein Kombikinderwagen für preisbewusste Eltern, die keine Autoschale (Babyschale) benötigen. Der Kinderwagen und Sportwagen sind miteinander vereint. |
Gestell |
|||||
Gewicht inkl. Räder | 9,9 kg | 9,9 kg | 9,9 kg | 16,5 kg | 14,5 kg |
Bereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung | hochwertige Luftbereifung |
Maße aufgeklappt | 102 x 58 x 110 cm | 102 x 58 x 110 cm | 108 x 58 x 112 cm | 90 x 60 x 118 cm | 90 x 60 x 118 cm |
Maße zusammengeklappt | 95 x 58 x 30 cm | 95 x 58 x 30 cm | 86 x 58 x 40 cm | 95 x 60 x 45 cm | 95 x 60 x 40 cm |
Schiebegriff (einst. Höhe) | 75 bis 110 cm | 75 bis 110 cm | 72 bis 112 cm | 82 bis 118 cm | 82 bis 118 cm |
Raddurchmesser (vorne) | 23 cm | 23 cm | 38 cm | 31 cm | 29 cm |
Raddurchmesser (hinten) | 29 cm | 29 cm | 38 cm | 31 cm | 29 cm |
Bremssystem | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse | zentrale Fußbremse an beiden Achsen | zentrale Fußbremse an beiden Achsen |
Radsystem | vorne zwei 360 Grad Schwenkräder (feststellbar), dadurch extrem wendig. Hinten starre Bereifung. | vorne zwei 360 Grad Schwenkräder (feststellbar), dadurch extrem wendig. Hinten starre Bereifung. | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet | starre Bereifung vorne und hinten, dadurch optimal für unebenes Gelände geeignet |
Federung | komforable Federung an der Hinterachse | komforable Federung an der Hinterachse | einzeln gefederte Achsen | einzeln gefederte Achsen und zusätzliche eine komforable Rahmenfederung | einzeln gefederte Achsen |
Fahrtrichtung des Kindes | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da alle Aufsätze in beide Richtungen angebracht werden können, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da der Kinderwagen einen Schwenkschieber besitzt, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll | da der Kinderwagen einen Schwenkschieber besitzt, kann individuell entschieden werden, in welche Richtung das Kind sehen soll |
Aufsätze (Konstruktion) | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze abnehmbar | Aufsätze direkt mit dem Gestell verbunden | Aufsätze direkt mit dem Gestell verbunden |
Felgen | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik | Felgen in Chrom-Optik |
Montage Babyschale | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar | Gestell mit Babyschale (Autositz) kombinierbar |
Babyschale |
|||||
Lieferumfang | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | Babyschale (Autositz) enthalten | – |
Gewicht | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | 2,9 kg | – |
Innenmaße | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | 68 x 30 x 15 cm | – |
Sitzverkleinerung | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | im Lieferumfang enthalten | – |
Handling des Griffes | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | 4-fach verstellbar | – |
Gurtsystem | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 3-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | – |
Babywanne & Liegefäche |
|||||
Gewicht | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,4 kg | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden |
Innenmaße | 80 x 34 x 22 cm | 80 x 34 x 22 cm | 80 x 38 x 22 cm | 80 x 38 x 20 cm | 80 x 38 x 20 cm |
Innenfutter abnehmbar | ja | ja | ja | – | – |
aufstellbare Matratze (für einfaches Füttern) | ja | ja | ja | – | – |
Matratze waschbar | ja | ja | ja | – | – |
Schaukelfunktion | ja | ja | ja | – | – |
Sportwagen (Buggy) |
|||||
Gewicht | 4,9 kg | 4,9 kg | 4,9 kg | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden | keine Gewichtsangabe, da direkt mit Gestell verbunden |
Sitzbreite | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Sitzfläche (länge) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 25 cm | 25 cm |
Rückenlehne (länge) | 42 cm | 42 cm | 42 cm | 44 cm | 44 cm |
Rückenlehne verstellbar | 100° bis 180° | 100° bis 180° | 100° bis 180° | 95° bis 180° | 95° bis 180° |
Fußstütze | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar | mehrstufig verstellbar |
Sicherheitsbügel | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Gurtsystem | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit | 5-Punkt-Sicherheitsgurt für größtmögliche Sicherheit |
Lieferumfang & Zubehör |
|||||
Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | Kinderwagengestell mit höhenverstellbarem Griff | |
Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | Babywanne mit abnehmbaren Wetterverdeck | – | – | |
Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | Sportwagenaufsatz (Buggysitz) mit Fußsack | – | – | |
Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | Babyschale nach ECE R44/04 mit Sonnenschutz und Fußsack | – | |
– | – | – | Softtragetasche und Liegeverlängerung | Softtragetasche und Liegeverlängerung | |
geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | geräumige Wickeltasche | |
großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | großer Einkaufskorb | |
schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | schützendes Moskitonetz | |
handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | handliches Regencape | |
– | – | – | Getränkehalter für das Kind | – | |
Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | Sicherheitsbügel zum Schutz des Kindes | |
Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | Ersatzteile jederzeit günstig direkt ab Lager verfügbar | |
Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | Belüftungsfenster an den Aufsätzen, um das Kind an warmen Tagen zu erfrischen | |
wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | wasserabweisende und pflegeleichte Stoffe | |
Sicherheit |
|||||
europäische Sicherheitsnorm | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt | entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN 1888, die sicherheitstechnische Prüfverfahren und Anforderungen für Kinderwagen festlegt |
Zulassungsnorm Babyschale | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | Babyschale entspricht der Zulassungsnorm ECE R44/04 | – |
verwendete Stoffe | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 | geprüfte Stoffe nach Oeko-Tex-Standard 100 |
Schadstofffreiheit | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor | ständige Kontrolle durch deutsches Prüflabor |